Home › Giocatori
Giocatori di tennistavolo: statistiche
Elenco di 5.055 giocatori di tennistavolo con il profilo statistico di ciascuno: partite giocate e risultati.
| Giocatore | Campionato | Partite |
|---|---|---|
| Karol Wisniewski | TT Elite Series | 9.284 |
| Arkadiusz Mugowski | TT Elite Series | 8.274 |
| Jakub Zochniak | TT Elite Series | 8.237 |
| Krzysztof Kapik | TT Elite Series | 8.134 |
| Marcin Jadczyk | TT Elite Series | 7.881 |
| Michal Minda | TT Elite Series | 7.650 |
| Mateusz Misiak | TT Elite Series | 7.595 |
| Grzegorz Poliniewicz | TT Elite Series | 7.158 |
| Lukasz Jarocki | TT Elite Series | 6.986 |
| Szymon Radlo | TT Elite Series | 6.787 |
| Krzysztof Kotyl | TT Elite Series | 6.465 |
| Dawid Kotwica | TT Elite Series | 6.410 |
| Kamil Rudomina | TT Elite Series | 6.209 |
| Krystian Kolodziej | TT Elite Series | 5.973 |
| Wojciech Gluszek | TT Elite Series | 5.711 |
| Adrian Spychala | TT Elite Series | 5.618 |
| Bartosz Czerwinski | TT Elite Series | 5.586 |
| Bartlomiej Wisniewski | TT Elite Series | 5.395 |
| Prokupek J | Czech Liga Pro | 5.342 |
| Plachy J | Czech Liga Pro | 5.283 |
| Jaroslaw Rolak | TT Elite Series | 5.259 |
| Aleksander Lilien | TT Elite Series | 5.102 |
| Krzysztof Wloczko | TT Elite Series | 5.031 |
| Huk M | Czech Liga Pro | 4.945 |
| Mateusz Rutkowski | TT Elite Series | 4.850 |
| Jakub Glanowski | TT Elite Series | 4.824 |
| Adam Linek | TT Elite Series | 4.796 |
| Louda J | Czech Liga Pro | 4.792 |
| Kliuchuk R | Czech Liga Pro | 4.770 |
| Michal Murawski | TT Elite Series | 4.769 |
| Ruzicka J | Czech Liga Pro | 4.613 |
| Krzysztof Schaniel | TT Elite Series | 4.414 |
| Zika T | Czech Liga Pro | 4.311 |
| Adrian Eliasz | TT Elite Series | 4.290 |
| Kacper Petas | TT Elite Series | 4.270 |
| Michal Skorski | TT Elite Series | 4.243 |
| Mariusz Baron | TT Elite Series | 4.218 |
| Filip Mlynarski | TT Elite Series | 4.190 |
| Jakub Pruszkowski | TT Elite Series | 4.159 |
| Lysakowski Michal | TT Cup | 4.014 |
| Vavrecka M | Czech Liga Pro | 3.976 |
| Hruska V sr. | Czech Liga Pro | 3.933 |
| Mariusz Koczyba | TT Elite Series | 3.919 |
| Oleksandr Syksa | Setka Cup | 3.888 |
| Piotr Gumulinski | TT Elite Series | 3.887 |
| Sulava L | Czech Liga Pro | 3.883 |
| Guzy Karol | TT Cup | 3.858 |
| Fiklik Ondrej | TT Cup | 3.838 |
| Norbert Zielony | Masters | 3.838 |
| Mateusz Burkacki | TT Elite Series | 3.812 |
| Maksym Hubenko | Setka Cup | 3.780 |
| Adrian Fabis | TT Elite Series | 3.774 |
| Jakub Nowak | TT Elite Series | 3.772 |
| Adam Kasperski | TT Elite Series | 3.744 |
| Stapor Dawid | TT Cup | 3.733 |
| Molka Bartlomiej | TT Cup | 3.711 |
| Maciej Nowalinski | TT Elite Series | 3.709 |
| Tuma D | Czech Liga Pro | 3.704 |
| Kacper Slawinski | TT Elite Series | 3.689 |
| Damian Rybak | Masters | 3.667 |
| Stepien Marcin | TT Cup | 3.654 |
| Dawid Poloszczanski | TT Elite Series | 3.642 |
| Igor Dabrowski | TT Elite Series | 3.626 |
| Szymon Seroka | TT Elite Series | 3.582 |
| Mariusz Adamus | TT Elite Series | 3.572 |
| Regner M-l | Czech Liga Pro | 3.525 |
| Darin K | Czech Liga Pro | 3.524 |
| Mares E | Czech Liga Pro | 3.466 |
| Filip Kujawa | TT Elite Series | 3.410 |
| Serhii Chuhai | Setka Cup | 3.389 |
| Cermak V | Czech Liga Pro | 3.370 |
| Sobisek M | Czech Liga Pro | 3.324 |
| Artur Grela | TT Elite Series | 3.321 |
| Oskar Jadach | TT Elite Series | 3.318 |
| Oleh Napirko | Setka Cup | 3.309 |
| Fiodor Ghimp | Setka Cup | 3.302 |
| Pavelka R | Czech Liga Pro | 3.299 |
| Gola Pawel | TT Cup | 3.292 |
| Piotr Strojwas | Masters | 3.292 |
| Wloszek Sylwester | TT Cup | 3.288 |
| Jakub Wozniak | TT Elite Series | 3.281 |
| Hasmanda R | Czech Liga Pro | 3.259 |
| Dmytro Kuzmenko | Setka Cup | 3.228 |
| Mateusz Trela | TT Elite Series | 3.225 |
| Sebastian Szostok | TT Elite Series | 3.220 |
| Zuzanek J | Czech Liga Pro | 3.198 |
| Hofman D | Czech Liga Pro | 3.197 |
| Wojciech Iwasyszyn | TT Elite Series | 3.192 |
| Artur Sobel | TT Elite Series | 3.177 |
| Vitalii Khamurda | Setka Cup | 3.168 |
| Maksymilian Miastowski | TT Elite Series | 3.167 |
| Adam Dosz | TT Elite Series | 3.142 |
| Kolar Mil | Czech Liga Pro | 3.133 |
| Pawel Galecki | Masters | 3.124 |
| Oleksandr Ziakun | Setka Cup | 3.118 |
| Strnad J 1964 | Czech Liga Pro | 3.118 |
| Mykola Slozka | Setka Cup | 3.106 |
| Roman Tveritinov | Setka Cup | 3.099 |
| Sebastian Baran | TT Elite Series | 3.096 |
| Trinta M | Czech Liga Pro | 3.095 |
| Warpas Blazej | TT Cup | 3.092 |
| Sychra M | Czech Liga Pro | 3.078 |
| Sikora Fabian | TT Cup | 3.072 |
| Serhii Aristarkhov | Setka Cup | 3.059 |
| Dmytro Derevynskyi | Setka Cup | 3.057 |
| Myroslav Loboda | Setka Cup | 3.043 |
| Andrii Lushchyk | Setka Cup | 3.038 |
| Marcin Kowalczyk | TT Elite Series | 3.036 |
| Jakub Michalski | TT Elite Series | 3.031 |
| Klement M | Czech Liga Pro | 3.014 |
| Bayer A | Czech Liga Pro | 3.012 |
| Mateusz Golebiowski | TT Elite Series | 3.011 |
| Steffan J | Czech Liga Pro | 3.002 |
| Pycha P | Czech Liga Pro | 3.001 |
| Piotr Strus | TT Elite Series | 2.997 |
| Briza F | Czech Liga Pro | 2.996 |
| Witold Buczynski | TT Elite Series | 2.986 |
| Turek T | Czech Liga Pro | 2.960 |
| Jakub Kaczmarek | TT Elite Series | 2.952 |
| Grohsgott J | Czech Liga Pro | 2.951 |
| Grzegorz Adamiak | TT Elite Series | 2.946 |
| Pagac Z | Czech Liga Pro | 2.941 |
| Damian Korczak | TT Elite Series | 2.940 |
| Oleksandr Lyman | Setka Cup | 2.935 |
| Postelt V | Czech Liga Pro | 2.935 |
| Svec J | Czech Liga Pro | 2.913 |
| Petracek V | Czech Liga Pro | 2.910 |
| Damian Szajewski | Masters | 2.907 |
| Barta T | Czech Liga Pro | 2.905 |
| Mariusz Saluda | Masters | 2.897 |
| Urbaniec R | Czech Liga Pro | 2.890 |
| Roman Horokh | Setka Cup | 2.887 |
| Svacha O | Czech Liga Pro | 2.881 |
| Spartak Abalmaz | Setka Cup | 2.876 |
| Kanera J | Czech Liga Pro | 2.862 |
| Krystian Marek | Masters | 2.845 |
| Volodymyr S. Ivasiv | Setka Cup | 2.843 |
| Lukasz Pietraszko | TT Elite Series | 2.841 |
| Pleskot J | Czech Liga Pro | 2.831 |
| Orest Hura | Setka Cup | 2.823 |
| Denys Maltsev | Setka Cup | 2.822 |
| Tadeusz Piotrowski | TT Elite Series | 2.822 |
| Lukasz Kalinowski | Masters | 2.817 |
| Syroha M | Czech Liga Pro | 2.812 |
| Artur Daniel | TT Elite Series | 2.801 |
| Zahradka M | Czech Liga Pro | 2.786 |
| Sprynar P | Czech Liga Pro | 2.765 |
| Serhii Miroshnychenko | Setka Cup | 2.762 |
| Przemyslaw Blocho | TT Elite Series | 2.757 |
| Konrad Staszczyk | TT Elite Series | 2.753 |
| Tomas Liska | Setka Cup | 2.733 |
| Stapor Rafal | TT Cup | 2.722 |
| Gabriel Viloria | Masters | 2.707 |
| Regner T | Czech Liga Pro | 2.689 |
| Masternak Jan | TT Cup | 2.688 |
| Filip Kostecki | Masters | 2.681 |
| Wiekiera Arkadiusz | TT Cup | 2.671 |
| Kolek Maciej | TT Cup | 2.666 |
| Krzysztof Juszczyk | TT Elite Series | 2.662 |
| Lukasz Madej | Masters | 2.660 |
| Wiktor Szczygiel | Masters | 2.659 |
| Brozek Michal | TT Cup | 2.649 |
| Vorisek Tomas | TT Cup | 2.642 |
| Mikolaj Lukaszewski | TT Elite Series | 2.631 |
| Kukawka Milosz | TT Cup | 2.625 |
| Parhomenko D | Czech Liga Pro | 2.623 |
| Grzegorz Marud | TT Elite Series | 2.622 |
| Dmytro Zeniuk | Setka Cup | 2.619 |
| Novak K | Czech Liga Pro | 2.611 |
| Maciej Podsiadlo | TT Elite Series | 2.607 |
| Postelt T | Czech Liga Pro | 2.606 |
| Karol Strowski | TT Elite Series | 2.597 |
| Marcin Balcerzak | TT Elite Series | 2.597 |
| Adrian Wiecek | TT Elite Series | 2.595 |
| Kolenic T | Czech Liga Pro | 2.593 |
| Lukasz Bednarek | Masters | 2.582 |
| Havel L 1956 | Czech Liga Pro | 2.580 |
| Strnad J 1961 | Czech Liga Pro | 2.578 |
| Miroslav Hajek | Setka Cup | 2.560 |
| Vitalie Plescaci | Setka Cup | 2.547 |
| Roman Reznychenko | Setka Cup | 2.532 |
| Kacper Pyra | Masters | 2.531 |
| Miroslaw Piecowski | TT Elite Series | 2.524 |
| Bucko Damian | TT Cup | 2.519 |
| Kacper Adamus | TT Elite Series | 2.519 |
| Ondrej Mezera | Setka Cup | 2.514 |
| Cernik J-r | Czech Liga Pro | 2.511 |
| Kamil Okonek | Masters | 2.506 |
| Oleh Plyska | Setka Cup | 2.506 |
| Lukasz Nadolny | Masters | 2.505 |
| Janata T | Czech Liga Pro | 2.493 |
| Mecl J jr. | Czech Liga Pro | 2.487 |
| Volodymyr Kaidakov | Setka Cup | 2.482 |
| Michal Makara | Setka Cup | 2.480 |
| Maciej Makajew | TT Elite Series | 2.469 |
| Maciej Morawski | Masters | 2.460 |
| Zbigniew Nocun | TT Elite Series | 2.458 |
| Marcin Marchlewski | TT Elite Series | 2.445 |
| Serhii Honcharenko | Setka Cup | 2.442 |
| Vedmoch M | Czech Liga Pro | 2.441 |
| Szymon Sporek | TT Elite Series | 2.436 |
| Serhii Priadko | Setka Cup | 2.435 |
| Tomasz Filbrandt | TT Elite Series | 2.431 |
| Dawid Michna | TT Elite Series | 2.408 |
| Krzysztof Szulc | Masters | 2.404 |
| Piotr Sekala | Masters | 2.397 |
| Lukas Rulc | Setka Cup | 2.391 |
| Lukasz Oracz | TT Elite Series | 2.389 |
| Kulisek Marek | TT Cup | 2.388 |
| Yurii Parahailo | Setka Cup | 2.388 |
| Belovsky J | Czech Liga Pro | 2.385 |
| Vadim Urechean | Setka Cup | 2.385 |
| Pozarsky J | Czech Liga Pro | 2.378 |
| Roman Wiza | TT Elite Series | 2.378 |
| Leonid Calev | Setka Cup | 2.376 |
| Krzysztof Majewski | Masters | 2.372 |
| Patryk Mecik | TT Elite Series | 2.370 |
| Jerzy Michalik | TT Elite Series | 2.367 |
| Milosz Piecowski | TT Elite Series | 2.365 |
| Maciej Sinicki | TT Elite Series | 2.364 |
| Zapala Krzysztof | TT Cup | 2.362 |
| Kos Pawel | TT Cup | 2.357 |
| Vitalii Zharskyi | Setka Cup | 2.348 |
| Oleksii Shyndel | Setka Cup | 2.347 |
| Kosacky Adam | TT Cup | 2.343 |
| Grzegorz Plawski | Masters | 2.341 |
| Regner M-n | Czech Liga Pro | 2.311 |
| Pavel Plakushchyi | Setka Cup | 2.310 |
| Rafal Skotniczny | TT Elite Series | 2.308 |
| Knazik Ondrej | TT Cup | 2.303 |
| Witkowski Tomasz | TT Cup | 2.303 |
| Kubat V | Czech Liga Pro | 2.300 |
| Andrii Vasylets | Setka Cup | 2.289 |
| Viktor Ziakun | Setka Cup | 2.288 |
| Andrle T | Czech Liga Pro | 2.286 |
| Chybinski Marek | TT Cup | 2.280 |
| Smrcek M | Czech Liga Pro | 2.278 |
| Adam Klosinski | Masters | 2.274 |
| Pikous M | Czech Liga Pro | 2.274 |
| Arkadiusz Switala | Masters | 2.272 |
| Jakub Kosowski | TT Elite Series | 2.268 |
| Sergiu Ursu | Setka Cup | 2.265 |
| Mykola Treshchetka | Setka Cup | 2.262 |
| Marcin Blachnik | Masters | 2.258 |
| Dmytro Shchegelskyi | Setka Cup | 2.247 |
| Pawel Jaskolski | Masters | 2.246 |
| Pavel Hala | Setka Cup | 2.235 |
| Oleksandr Tymofeev | Setka Cup | 2.232 |
| Piotr Staniszewski | TT Elite Series | 2.226 |
| Dmytro Yurkov | Setka Cup | 2.222 |
| Sucharda J | Czech Liga Pro | 2.220 |
| Placek M | Czech Liga Pro | 2.215 |
| Kovtanyuk Denys | TT Cup | 2.212 |
| Jakub Warpas | Masters | 2.197 |
| Stefek M | Czech Liga Pro | 2.197 |
| Maxim Ungurean | Setka Cup | 2.190 |
| Piotr Maruszak | TT Elite Series | 2.189 |
| Cibik Pavel | TT Cup | 2.183 |
| Dousa T | Czech Liga Pro | 2.180 |
| Lukasz Tkaczyk | Masters | 2.177 |
| Miroslaw Lewczuk | TT Elite Series | 2.167 |
| Weronika Pelc | Masters | 2.166 |
| Maksim Baranov | Setka Cup | 2.160 |
| Nemec Michal | TT Cup | 2.158 |
| Ihor Torhachov | Setka Cup | 2.157 |
| Dumitru Butnaru | Setka Cup | 2.155 |
| Jacek Przewlocki | TT Elite Series | 2.152 |
| Brozik K | Czech Liga Pro | 2.147 |
| Marcin Olszewski | Masters | 2.146 |
| Jakub Grzegorczyk | TT Elite Series | 2.140 |
| Rafal Idaczyk | TT Elite Series | 2.140 |
| Bartlomiej Mleczko | TT Elite Series | 2.136 |
| Grzegorz Felkel | TT Elite Series | 2.135 |
| Veaceslav Sirbu | Setka Cup | 2.131 |
| Kulhanek P | Czech Liga Pro | 2.126 |
| Bohdan Plakhtyi | Setka Cup | 2.123 |
| Daniel Murawski | TT Elite Series | 2.123 |
| Oleksii Krutko | Setka Cup | 2.123 |
| David Sabuka | Setka Cup | 2.118 |
| Picek P | Czech Liga Pro | 2.118 |
| Maksymilian Nawarski | Masters | 2.116 |
| Robert Szymik | TT Elite Series | 2.110 |
| Serhii Balabei | Setka Cup | 2.108 |
| Vasyl Matviichuk | Setka Cup | 2.106 |
| Potensky J | Czech Liga Pro | 2.100 |
| Lukas Provaznik | Setka Cup | 2.083 |
| Mykhailo Sokur | Setka Cup | 2.083 |
| Damian Wederlich | TT Elite Series | 2.082 |
| Holovatiuk Y | Czech Liga Pro | 2.080 |
| Marian Lebek | TT Elite Series | 2.080 |
| Fojt P | Czech Liga Pro | 2.077 |
| Andrii Zeniuk | Setka Cup | 2.075 |
| Serhii Kryvoshyi | Setka Cup | 2.071 |
| Vitalie Dirul | Setka Cup | 2.066 |
| Szymon Kolasa | TT Elite Series | 2.064 |
| Michal Malachowski | TT Elite Series | 2.057 |
| Madle L | Czech Liga Pro | 2.049 |
| Denys Pesternikov | Setka Cup | 2.040 |
| Roman Merkl | Setka Cup | 2.040 |
| Oleksandr Hovorunets | Setka Cup | 2.030 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuoi le statistiche complete dei giocatori? Scrivi a Gian Paolo: gli accessi vengono creati a mano e rispondo personalmente.
Richiedi l'accesso / Contattaci📣 Canale Telegram TT Data Lab
Ogni giorno una statistica di tennistavolo dal nostro archivio, gratis.
✈ Apri il canale · t.me/ttdatalabAltre lingue: EN