Home › Giocatori
Giocatori di tennistavolo: statistiche
Elenco di 5.055 giocatori di tennistavolo con il profilo statistico di ciascuno: partite giocate e risultati.
| Giocatore | Campionato | Partite |
|---|---|---|
| Gola Blazej | TT Cup | 2.027 |
| Serhii Hovorunets | Setka Cup | 2.015 |
| Serhii Maliuk | Setka Cup | 1.997 |
| Wojciech Urban | TT Elite Series | 1.995 |
| Maciej Kolek | TT Elite Series | 1.992 |
| Mariola Pietrzak | Masters | 1.990 |
| Zahradka Zdenek | TT Cup | 1.988 |
| Zajicek J | Czech Liga Pro | 1.988 |
| Ivan Kozachuk | Setka Cup | 1.987 |
| Daniil Habrelyan | Setka Cup | 1.984 |
| Ucinski Rafal | TT Cup | 1.984 |
| Miroslav Sklensky | TT Elite Series | 1.976 |
| Tomasz Lojtek | TT Elite Series | 1.972 |
| Dmytro Neborak | Setka Cup | 1.962 |
| Jerzy Pelka | TT Elite Series | 1.960 |
| Martin Vorel | Setka Cup | 1.959 |
| Serhii Ponomarenko | Setka Cup | 1.954 |
| Hennadii Paniivan | Setka Cup | 1.953 |
| Oliver Vincenec | TT Elite Series | 1.952 |
| Vladyslav Kovalchuk | Setka Cup | 1.952 |
| Rafal Stapor | TT Elite Series | 1.947 |
| Krystian Szajewski | Masters | 1.946 |
| Damian Wojdyla | TT Elite Series | 1.940 |
| Blazej Szczepanek | TT Elite Series | 1.939 |
| Grzegorz Sawicki | TT Elite Series | 1.932 |
| Alexandr Cosogolov | Setka Cup | 1.924 |
| Henryk Tkaczyk | TT Elite Series | 1.923 |
| Jakub Kuzmicz | TT Elite Series | 1.923 |
| Rafal Walaszczyk | Masters | 1.921 |
| Maciej Domin | TT Elite Series | 1.919 |
| Iuri Iurcenco | Setka Cup | 1.915 |
| Kostal M | Czech Liga Pro | 1.915 |
| Marek Drbohlav | Setka Cup | 1.911 |
| Ilie Sulima | Setka Cup | 1.906 |
| Damian Antczak | Masters | 1.905 |
| Dariusz Wrobel | TT Elite Series | 1.902 |
| Kamil Rogowski | Masters | 1.902 |
| Kral Adam | TT Cup | 1.886 |
| Sebl Jachym | TT Cup | 1.885 |
| Oleksandr Mishchenko | Setka Cup | 1.884 |
| Alexei Rotari | Setka Cup | 1.878 |
| Serhii Rak | Setka Cup | 1.874 |
| Barta M | Czech Liga Pro | 1.873 |
| Petr David | TT Elite Series | 1.871 |
| Lukasz Mikucki | Masters | 1.868 |
| Miroslaw Warzecha | TT Elite Series | 1.868 |
| Jakub Witkowski | TT Elite Series | 1.860 |
| Roman Zholubak | Setka Cup | 1.860 |
| Serhii Berezynskyi | Setka Cup | 1.856 |
| Marharyta Kulnis | Masters | 1.853 |
| Pavel Moulis | Setka Cup | 1.853 |
| Damian Swierczek | TT Elite Series | 1.852 |
| Oleksandr Mytsyk | Setka Cup | 1.851 |
| Anna Lukasik | Masters | 1.847 |
| Michal Olbrycht | TT Elite Series | 1.845 |
| Maciej Lamer | TT Elite Series | 1.844 |
| Marcin Witucki | Masters | 1.844 |
| Cerny Martin | TT Cup | 1.842 |
| Kociuba Filip | TT Cup | 1.842 |
| Waldemar Glanowski | TT Elite Series | 1.841 |
| Karol Sulkowski | TT Elite Series | 1.840 |
| Dmitri Culaghin | Setka Cup | 1.836 |
| Vyskocil Zbynek | TT Cup | 1.836 |
| Andrii Troian | Setka Cup | 1.830 |
| Rein Tomas | TT Cup | 1.829 |
| Bartosz Sulkowski | TT Elite Series | 1.827 |
| Dmitri Gribcov | Setka Cup | 1.823 |
| Stusek Martin | TT Cup | 1.823 |
| Frantisek Schmidtmayer | Setka Cup | 1.822 |
| Sergii Skhabitskiy | Setka Cup | 1.822 |
| Dmytro Kim | Setka Cup | 1.819 |
| Lukas Adam | Setka Cup | 1.818 |
| Bohdan Panchenko | Setka Cup | 1.816 |
| Grzegorz Wichowski | TT Elite Series | 1.814 |
| Piotr Nastalek | Masters | 1.811 |
| Hendrych Jan | TT Cup | 1.809 |
| Kayque Valois | Masters | 1.808 |
| Justyn Milewski | Masters | 1.807 |
| Radovan Pisa | Setka Cup | 1.805 |
| Artur Slomka | Masters | 1.803 |
| Paril O | Czech Liga Pro | 1.795 |
| Nazar Danyliuk | Setka Cup | 1.792 |
| Tomasz Pawlowski | Masters | 1.790 |
| Tomasz Trzaskowski | Masters | 1.790 |
| Stanislaw Wnek | TT Elite Series | 1.789 |
| Robert Baran | Masters | 1.785 |
| Serhii Solomko | Setka Cup | 1.783 |
| Adamec M | Czech Liga Pro | 1.780 |
| Jezek M | Czech Liga Pro | 1.777 |
| Adam Staniczek | TT Elite Series | 1.775 |
| Pawel Misiarz | Masters | 1.774 |
| Anastasiia Volgina | Setka Cup | 1.771 |
| Bochnak David | TT Cup | 1.768 |
| Malek L | Czech Liga Pro | 1.766 |
| Kucirek O | Czech Liga Pro | 1.765 |
| Sulc Martin | TT Cup | 1.765 |
| Artem Yurkov | Setka Cup | 1.764 |
| Norbert Plachta | Masters | 1.764 |
| Adrian Myszewski | TT Elite Series | 1.761 |
| Krzysztof Lesiewicz | Masters | 1.752 |
| Andrii Derevianko | Setka Cup | 1.750 |
| Sulkowski Karol | TT Cup | 1.748 |
| Krezel Andrzej | TT Cup | 1.747 |
| Duch Adam | TT Cup | 1.746 |
| Andrii Datsenko | Setka Cup | 1.744 |
| Anton Molochko | Setka Cup | 1.740 |
| Adam Kostecki | Masters | 1.733 |
| Bartosz Kowalczyk | Masters | 1.732 |
| Lukas Veigl | Setka Cup | 1.730 |
| Bartosz Lebrecht | Masters | 1.729 |
| Dohnal Jaroslav | TT Cup | 1.727 |
| Klimenta M | Czech Liga Pro | 1.727 |
| Smesny M | Czech Liga Pro | 1.727 |
| Anton Shypilov | Setka Cup | 1.725 |
| Kadavy S | Czech Liga Pro | 1.721 |
| Yaroslav Vorsulyak | Setka Cup | 1.721 |
| Chalupnicek M | Czech Liga Pro | 1.720 |
| Rose R | Czech Liga Pro | 1.719 |
| Dolezal V | Czech Liga Pro | 1.718 |
| Oles Kotsyumbas | Setka Cup | 1.718 |
| Jastrzebowski Franciszek | TT Cup | 1.714 |
| Levicky J | Czech Liga Pro | 1.713 |
| Piotr Przewlocki | TT Elite Series | 1.711 |
| Bartlomiej Bloch | Masters | 1.710 |
| Oleh Kurylenko | Setka Cup | 1.710 |
| Szostak Michal | TT Cup | 1.709 |
| Rolik Jakub | TT Cup | 1.707 |
| Marat Filip | TT Cup | 1.706 |
| Anatoli Mitul | Setka Cup | 1.703 |
| Hejda Vaclav Jr | TT Cup | 1.700 |
| Michal Dziekan | Masters | 1.699 |
| Polasek R | Czech Liga Pro | 1.698 |
| Krzysztof Hetnar | TT Elite Series | 1.696 |
| Maciej Jar | Masters | 1.696 |
| Rokita Gracjan | TT Cup | 1.688 |
| Mateusz Czernik | TT Elite Series | 1.687 |
| Radoslaw Malinowski | TT Elite Series | 1.686 |
| Mateusz Szczepanski | Masters | 1.683 |
| Medek J | Czech Liga Pro | 1.673 |
| Vadym Komar | Setka Cup | 1.672 |
| Olejarcik S | Czech Liga Pro | 1.668 |
| Mateusz Perzanowski | Masters | 1.665 |
| Mykola Antikuz | Setka Cup | 1.662 |
| Nicolai Uzun | Setka Cup | 1.662 |
| Artem Chepurnyi | Setka Cup | 1.660 |
| Miloslav Ullman | Setka Cup | 1.659 |
| Oleksandr Hainovskyi | Setka Cup | 1.657 |
| Robert Krysiewicz | Masters | 1.657 |
| Viktor Slozka | Setka Cup | 1.657 |
| Kacper Glazowski | TT Elite Series | 1.655 |
| Dariusz Scigany | TT Elite Series | 1.654 |
| Jakub Caban | Masters | 1.650 |
| Oleksandr Seliuchenko | Setka Cup | 1.650 |
| Mariusz Soliwoda | Masters | 1.648 |
| Ruzicka Josef | TT Cup | 1.648 |
| Drozdz Dariusz | TT Cup | 1.647 |
| Maksym Khomenko | Setka Cup | 1.644 |
| Krejci R | Czech Liga Pro | 1.640 |
| Valerii Vlasenko | Setka Cup | 1.640 |
| Havlicek V | Czech Liga Pro | 1.635 |
| Evhenii Hrytsenko | Setka Cup | 1.634 |
| Veaceslav Mutu | Setka Cup | 1.634 |
| Ruslan Haiseniuk | Setka Cup | 1.625 |
| Briska J | Czech Liga Pro | 1.624 |
| Orest Melnik | Setka Cup | 1.624 |
| Josef Braun | TT Elite Series | 1.620 |
| Jakub Skorupa | TT Elite Series | 1.619 |
| Piotr Stepinski | Masters | 1.619 |
| Oleksandr Naida | Setka Cup | 1.618 |
| Jindrak L | Czech Liga Pro | 1.617 |
| Kamil Klocek | TT Elite Series | 1.616 |
| Mateusz Zagajewski | TT Elite Series | 1.612 |
| Frantisek Krcil | TT Elite Series | 1.610 |
| Just F | Czech Liga Pro | 1.607 |
| Mykhailo Kistechko | Setka Cup | 1.607 |
| Krzysztof Czurylowicz | Masters | 1.605 |
| Daniel Morawiec | TT Elite Series | 1.604 |
| Lukasz Bernacki | TT Elite Series | 1.604 |
| Artur Kubiak | TT Elite Series | 1.603 |
| Michal Kumor | TT Elite Series | 1.597 |
| Marek Tkocz | TT Elite Series | 1.596 |
| Dzmitry Rudau | Masters | 1.592 |
| Ion Todiras | Setka Cup | 1.589 |
| Kostiantyn Hrynenko | Setka Cup | 1.586 |
| Dusek Zdenek | TT Cup | 1.584 |
| Arkadiusz Zieminski | Masters | 1.582 |
| Bilek Z | Czech Liga Pro | 1.581 |
| Kacper Marchlewski | TT Elite Series | 1.578 |
| Kolisnyk O | Czech Liga Pro | 1.578 |
| Wojciech Tobiasz | TT Elite Series | 1.578 |
| Dedek J | Czech Liga Pro | 1.576 |
| Hryhorii Kulishov | Setka Cup | 1.568 |
| Yurii Volkov | Setka Cup | 1.568 |
| Tonar L | Czech Liga Pro | 1.567 |
| Valeriu Ciugureanu | Setka Cup | 1.567 |
| Pawel Adamus | TT Elite Series | 1.565 |
| Roman Konkulovskyi | Setka Cup | 1.564 |
| Ondrej Karpisek | Setka Cup | 1.563 |
| Sochor Miroslav | TT Cup | 1.562 |
| Kulveit Jonas | TT Cup | 1.559 |
| Yurii Urezchenko | Setka Cup | 1.559 |
| Mateusz Kozanowski | Masters | 1.556 |
| Oleksandr Yavorskiy | Setka Cup | 1.555 |
| Bohdan Chaikovskyi | Setka Cup | 1.554 |
| Volhejn D | Czech Liga Pro | 1.554 |
| Kuba Golaszewski | TT Elite Series | 1.552 |
| Mateusz Sikon | TT Elite Series | 1.549 |
| Bartosz Kwodawski | TT Elite Series | 1.548 |
| Lukas Heinzl | Setka Cup | 1.548 |
| Dominik Maciag | Masters | 1.546 |
| Andrii Homylko | Setka Cup | 1.545 |
| Oleksandr Strutinskiy | Setka Cup | 1.544 |
| Piotr Chlodnicki | TT Elite Series | 1.543 |
| Serhii Semenets | Setka Cup | 1.542 |
| Blazej Cioch | TT Elite Series | 1.539 |
| Piotr Cyrnek | TT Elite Series | 1.539 |
| Tomas Hanke | Setka Cup | 1.538 |
| Ivan Pytsko | Setka Cup | 1.535 |
| Jicha David | TT Cup | 1.534 |
| Serghei Mirciu | Setka Cup | 1.533 |
| Szymon Brud | TT Elite Series | 1.532 |
| Blazej Warpas | TT Elite Series | 1.530 |
| Victor Turcan | Setka Cup | 1.530 |
| Pawel Polanski | TT Elite Series | 1.527 |
| Blejchar M | Czech Liga Pro | 1.523 |
| Krejci A-s | Czech Liga Pro | 1.520 |
| Oleh Bindas | Setka Cup | 1.517 |
| Krzysztof Pawlowski | TT Elite Series | 1.514 |
| Oleksandr Osadchyi | Setka Cup | 1.513 |
| Budik Bohuslav | TT Cup | 1.512 |
| Rek Adam Martin | TT Cup | 1.512 |
| Oleksandr Badanin | Setka Cup | 1.510 |
| Krzysztof Marcinowski | TT Elite Series | 1.508 |
| Vodal Petr | TT Cup | 1.508 |
| Ivan Fedoryshyn | Setka Cup | 1.507 |
| Biolek M | Czech Liga Pro | 1.503 |
| Iurii Covic | Setka Cup | 1.502 |
| Pacha R | Czech Liga Pro | 1.501 |
| Roman Boklah | Setka Cup | 1.500 |
| Kostiantyn Klymenko | Setka Cup | 1.497 |
| Stefan Yakimenko | Setka Cup | 1.497 |
| Sedlak M sr. | Czech Liga Pro | 1.495 |
| Volodymyr Okopnyi | Setka Cup | 1.493 |
| Vladyslav Stukalov | Setka Cup | 1.490 |
| Artem Kasyanov | Setka Cup | 1.489 |
| Oleksandr Dukhovenko | Setka Cup | 1.489 |
| Bohdan Kohut | Setka Cup | 1.488 |
| Kiril Yurchenko | Setka Cup | 1.488 |
| Milosz Kukawka | TT Elite Series | 1.488 |
| Yevhen Masko | Setka Cup | 1.487 |
| Oleksii Hrymovskyi | Setka Cup | 1.486 |
| Havrda C | Czech Liga Pro | 1.484 |
| Szymon Rybarczyk | Masters | 1.484 |
| Langer Ales | TT Cup | 1.481 |
| Andrzej Krezel | TT Elite Series | 1.480 |
| Oleksandr Leonenko | Setka Cup | 1.477 |
| Serhii Chuliukov | Setka Cup | 1.477 |
| Jan Zandecki | TT Elite Series | 1.476 |
| Michal Machelski | TT Elite Series | 1.475 |
| Slawomir Dosz | TT Elite Series | 1.475 |
| Robert Niewiadomski | Masters | 1.470 |
| Petru Capbatut | Setka Cup | 1.464 |
| Oleksandr Kovalchuk | Setka Cup | 1.462 |
| Bartunek R | Czech Liga Pro | 1.461 |
| Yaroslav Tebenko | Setka Cup | 1.461 |
| Vasyl Verbianyi | Setka Cup | 1.459 |
| Mateusz Majszyk | Masters | 1.457 |
| Filip Soszynski | Masters | 1.454 |
| Vondrak M | Czech Liga Pro | 1.454 |
| Vejvoda V | Czech Liga Pro | 1.452 |
| Hejduk A | Czech Liga Pro | 1.451 |
| Viktor Hyriavyi | Setka Cup | 1.450 |
| Yurij Fomin | TT Elite Series | 1.449 |
| Maksym Tiutiunnyk | Setka Cup | 1.447 |
| Oleksandr Melashenko | Setka Cup | 1.447 |
| Mateusz Cichorski | Masters | 1.443 |
| Tadeas Bertho | Setka Cup | 1.439 |
| Yaroslav Kovshun | Setka Cup | 1.436 |
| Patryk Jedrzejak | TT Elite Series | 1.435 |
| Mateusz Gaciarski | Masters | 1.434 |
| Vitalii Levshyn | Setka Cup | 1.434 |
| Vyvial Pavel | TT Cup | 1.434 |
| Kasnik S | Czech Liga Pro | 1.433 |
| Zeman Radek | TT Cup | 1.429 |
| Oleksandr Maslovskyi | Setka Cup | 1.421 |
| Tazler J | Czech Liga Pro | 1.420 |
| Andrii Peretiatko | Setka Cup | 1.413 |
| Mrugala Bartlomiej | TT Cup | 1.411 |
| Sylwester Mista | TT Elite Series | 1.411 |
| Victor Gammer | Setka Cup | 1.411 |
| Roman Zaporozhets | Setka Cup | 1.410 |
| Pawel Slosarczyk | TT Elite Series | 1.409 |
| Piotr Michalczuk | Masters | 1.408 |
| Victor Iasciuc | Setka Cup | 1.406 |
| Roman Cherevko | Setka Cup | 1.404 |
| Valerii Merzlikin | Setka Cup | 1.404 |
| Serhii Khandetskyi | Setka Cup | 1.403 |
| Roman Hnoievoi | Setka Cup | 1.400 |
| Yan Krol | Setka Cup | 1.398 |
| Nazarii Sydorak | Setka Cup | 1.397 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuoi le statistiche complete dei giocatori? Scrivi a Gian Paolo: gli accessi vengono creati a mano e rispondo personalmente.
Richiedi l'accesso / Contattaci📣 Canale Telegram TT Data Lab
Ogni giorno una statistica di tennistavolo dal nostro archivio, gratis.
✈ Apri il canale · t.me/ttdatalabAltre lingue: EN