Home › Players
Table tennis players: statistics
List of 5,055 table tennis players, each with a statistics profile: matches played and results.
| Player | Competition | Matches |
|---|---|---|
| Maxim Turcanu | Setka Cup | 1,392 |
| Roman Hryhoriev | Setka Cup | 1,390 |
| Margarita Gordeets | Setka Cup | 1,389 |
| Holik T | Czech Liga Pro | 1,386 |
| Konrad Gryk | Masters | 1,385 |
| Stolfa J | Czech Liga Pro | 1,385 |
| Alexandr Bodac | Setka Cup | 1,384 |
| Ondrej Chadima | Setka Cup | 1,384 |
| Zientek Z | Czech Liga Pro | 1,383 |
| Lech Kolakowski | Masters | 1,382 |
| Dmytro Prylepa | Setka Cup | 1,380 |
| Jez Grzegorz | TT Cup | 1,379 |
| Anton Yakovenko | Setka Cup | 1,374 |
| Alexei Titov | Setka Cup | 1,373 |
| Stepan Rejent | Setka Cup | 1,372 |
| Christopher Iskander | Setka Cup | 1,370 |
| Michal Wolny | TT Elite Series | 1,368 |
| Sergiu Schiopu | Setka Cup | 1,368 |
| Radoslaw Chrzescian | TT Elite Series | 1,365 |
| Victor Tihoniuc | Setka Cup | 1,364 |
| Matachowski Bartosz | TT Cup | 1,359 |
| Buklat Lukasz | TT Cup | 1,358 |
| Grzegorz Mucha | TT Elite Series | 1,355 |
| Marcin Kacperczyk | Masters | 1,353 |
| Oleksandr Zhurba | Setka Cup | 1,353 |
| Bartlomiej Mrugala | TT Elite Series | 1,349 |
| Skura Eryk | TT Cup | 1,349 |
| Mykyta Smyrnov | Setka Cup | 1,348 |
| Artur Szoltysek | TT Elite Series | 1,346 |
| Vitalii Kiilo | Setka Cup | 1,345 |
| Eduard Rubtsov | Setka Cup | 1,343 |
| Josef Chalupa | Setka Cup | 1,343 |
| Kotil M | Czech Liga Pro | 1,343 |
| Mykola Polysynskyi | Setka Cup | 1,342 |
| Damian Fira | TT Elite Series | 1,341 |
| Maksym Badai | Setka Cup | 1,340 |
| Korp Petr Oliver | Czech Liga Pro | 1,339 |
| Andrii Kovrikov | Setka Cup | 1,338 |
| Veniamin Dubrovin | Setka Cup | 1,338 |
| Koubek V | Czech Liga Pro | 1,337 |
| Renata Szulecka | Masters | 1,336 |
| Jakub Wojdat | Masters | 1,335 |
| Vrabec M | Czech Liga Pro | 1,333 |
| Caban Jakub | TT Cup | 1,332 |
| Robert Pedziak | Masters | 1,332 |
| Amirreza Abbasi | TT Elite Series | 1,328 |
| Revay R | Czech Liga Pro | 1,328 |
| Stojek Karol | TT Cup | 1,328 |
| Vojtech Grubr | Setka Cup | 1,324 |
| Lubas M | Czech Liga Pro | 1,323 |
| Yevhen Pysmennyi | Setka Cup | 1,323 |
| Aurel Meriacri | Setka Cup | 1,320 |
| Martin Holub | Setka Cup | 1,320 |
| Cetner M | Czech Liga Pro | 1,318 |
| Dolezal Martin | TT Cup | 1,317 |
| Nowak Jakub | TT Cup | 1,317 |
| Alina Kurtenko | Setka Cup | 1,316 |
| Nicolae Salaru | Setka Cup | 1,315 |
| Marcel Cmil | Setka Cup | 1,314 |
| Piotr-Maksymilian Michalski | Masters | 1,310 |
| Artem Trofymchuk | Setka Cup | 1,307 |
| Oleksandr Lipeiko | Setka Cup | 1,307 |
| Krzysztof Ruszczynski | Masters | 1,306 |
| Brazda A | Czech Liga Pro | 1,303 |
| Galus Mateusz | TT Cup | 1,302 |
| Jan Adamiak | Masters | 1,301 |
| Martin Olejnik | TT Elite Series | 1,300 |
| Oleh Savenkov | Setka Cup | 1,299 |
| Tomasz Kotowski | TT Elite Series | 1,299 |
| Ihor Kovik | Setka Cup | 1,298 |
| Maksym Mrykh | Setka Cup | 1,297 |
| Michal Galas | TT Elite Series | 1,295 |
| Jachym Juppa | Setka Cup | 1,292 |
| Eduard Populovskyi | Setka Cup | 1,291 |
| Gregory Kuzmenko | Setka Cup | 1,291 |
| Oleh Martynenko | Setka Cup | 1,291 |
| Strejc Filip | TT Cup | 1,290 |
| Valerii Melnyk | Setka Cup | 1,290 |
| Katarzyna Trochimiuk | Masters | 1,289 |
| Radomir Corghencea | Setka Cup | 1,288 |
| Krzysztof Niemiec | TT Elite Series | 1,286 |
| Michal Oracz | TT Elite Series | 1,283 |
| Kasinski Z | Czech Liga Pro | 1,282 |
| Wawrosz P | Czech Liga Pro | 1,280 |
| Jablonovsky Ja | Czech Liga Pro | 1,278 |
| Filip Witczak | TT Elite Series | 1,276 |
| Maksym Stetsenko | Setka Cup | 1,276 |
| Marian Brunner | TT Elite Series | 1,276 |
| Viktor Sharpai | Setka Cup | 1,276 |
| Bohdan Zaika | Setka Cup | 1,275 |
| Sebera P | Czech Liga Pro | 1,275 |
| Skacelik R | Czech Liga Pro | 1,275 |
| Oleh Ponomarenko | Setka Cup | 1,274 |
| Jacek Oracz | TT Elite Series | 1,273 |
| Adrian Virlan | Setka Cup | 1,272 |
| Ivan Kryvyi | Setka Cup | 1,270 |
| Cernota Filip | TT Cup | 1,269 |
| Sanchez Juan A | TT Cup | 1,269 |
| Kanak A | Czech Liga Pro | 1,268 |
| Trefny Jan | TT Cup | 1,267 |
| Denis Mykytuk | Setka Cup | 1,266 |
| Marian Melisek | Setka Cup | 1,266 |
| Pavlo Babenko | Setka Cup | 1,266 |
| Anatolii Nazarov | Setka Cup | 1,264 |
| Krok L | Czech Liga Pro | 1,262 |
| Marcin Chwojko | Masters | 1,262 |
| Milan Cuba | Setka Cup | 1,256 |
| Vit Herrmann | Setka Cup | 1,254 |
| Viktoriia Kurtenko | Setka Cup | 1,252 |
| Fisera M | Czech Liga Pro | 1,250 |
| Dawid Pyrek | TT Elite Series | 1,249 |
| Trojan F | Czech Liga Pro | 1,249 |
| Andrii Kotik | Setka Cup | 1,247 |
| Hons K | Czech Liga Pro | 1,246 |
| Dzida J | Czech Liga Pro | 1,244 |
| Filip Pawelec | Masters | 1,244 |
| Svoboda P | Czech Liga Pro | 1,243 |
| Domagala Pawel | TT Cup | 1,242 |
| Martin Obraz | Setka Cup | 1,240 |
| Serhii Chelpanov | Setka Cup | 1,240 |
| Pycha M | Czech Liga Pro | 1,239 |
| Vich Lukas | TT Cup | 1,237 |
| Daniel Belibov | Setka Cup | 1,236 |
| Oleksandr Shyshman | Setka Cup | 1,236 |
| Vasyl Salivonchyk | Setka Cup | 1,236 |
| Vonasek Jan | TT Cup | 1,236 |
| Hudeczek R | Czech Liga Pro | 1,235 |
| Jan Sr Krames | Setka Cup | 1,235 |
| Maksym Tytskyi | Setka Cup | 1,233 |
| Przemyslaw Perzynski | TT Elite Series | 1,233 |
| Dmytro Rehotun | Setka Cup | 1,231 |
| Oleksandr Tuzhylin | Setka Cup | 1,231 |
| Vitrovyj O | Czech Liga Pro | 1,230 |
| Oleh Stopin | Setka Cup | 1,229 |
| Volodymyr V. Ivasiv | Setka Cup | 1,228 |
| Rafal Zajkowski | Masters | 1,227 |
| Vojna Daniel | TT Cup | 1,225 |
| Vanek Petr | TT Cup | 1,224 |
| Rafal Gajda | TT Elite Series | 1,222 |
| Vasyl Kondratenko | Setka Cup | 1,222 |
| Kotrbaty Petr | TT Cup | 1,220 |
| Yevhenii Honchar | Setka Cup | 1,217 |
| Adam Ruszkiewicz | TT Elite Series | 1,215 |
| Vitalii Kobets | Setka Cup | 1,215 |
| Valerii Kolesnykov | Setka Cup | 1,214 |
| Volodymyr Hainiuk | Setka Cup | 1,214 |
| Przemyslaw Januszko | Masters | 1,212 |
| Kanok Ja | Czech Liga Pro | 1,211 |
| Eduard Bernatskyi | Setka Cup | 1,209 |
| Gireth P | Czech Liga Pro | 1,209 |
| Anatolii Nikolenko | Setka Cup | 1,204 |
| Iryna Aseieva | Setka Cup | 1,203 |
| Oleksandr Ovsiienko | Setka Cup | 1,203 |
| Urban Roman | TT Cup | 1,200 |
| Veronika Andriushchenko | Setka Cup | 1,200 |
| Koutnik Vojtech | TT Cup | 1,196 |
| Svedik M | Czech Liga Pro | 1,196 |
| Schwan J | Czech Liga Pro | 1,195 |
| Arkadiusz Skupinski | TT Elite Series | 1,193 |
| Michal Krzyzanowski | TT Elite Series | 1,190 |
| Vrtal O | Czech Liga Pro | 1,189 |
| Andriej Fomin | TT Elite Series | 1,188 |
| Kostiantyn Kovalchuk | Setka Cup | 1,185 |
| Manhal Ja jr. | Czech Liga Pro | 1,185 |
| Wojciech Gronowski | TT Elite Series | 1,185 |
| Wojciech Zielinski | Masters | 1,185 |
| Lafek Dominik | TT Cup | 1,181 |
| Marek Cizek | Setka Cup | 1,181 |
| Benes Radek | TT Cup | 1,180 |
| Huttl A | Czech Liga Pro | 1,178 |
| Berdych P | Czech Liga Pro | 1,177 |
| Mikhail Taranko | Setka Cup | 1,176 |
| Pavlo Chyzh | Setka Cup | 1,174 |
| Andrii Hrebeniuk | Setka Cup | 1,173 |
| Rafal Wojcik | TT Elite Series | 1,170 |
| Bresky Ja | Czech Liga Pro | 1,169 |
| Benes Pavel | TT Cup | 1,168 |
| Vesecky David | TT Cup | 1,164 |
| Dawid Bialecki | Masters | 1,163 |
| Michal Tokarski | Masters | 1,163 |
| Pawel Kurek | TT Elite Series | 1,163 |
| Ihor Dubinin | Setka Cup | 1,161 |
| Myhailo Levytskyi | Setka Cup | 1,161 |
| Oleksandr Zhyrnov | Setka Cup | 1,161 |
| Svoboda Vladimir | TT Cup | 1,161 |
| Serghei Cucerovschii | Setka Cup | 1,160 |
| Vadim Burucenco | Setka Cup | 1,160 |
| Jakub Kwapis | TT Elite Series | 1,157 |
| Marta Holak | Masters | 1,156 |
| Piotr Karpienia | Masters | 1,156 |
| Prosa T | Czech Liga Pro | 1,155 |
| Koutnik J | Czech Liga Pro | 1,152 |
| Tomasz Wrzalik | TT Elite Series | 1,152 |
| Valentyn Lobas | Setka Cup | 1,152 |
| Krenek Tomas | TT Cup | 1,151 |
| Krupnik Jan | TT Cup | 1,151 |
| Andrei Calmis | Setka Cup | 1,150 |
| Oleksandr Shkurupii | Setka Cup | 1,150 |
| Vitalii Kaganovych | Setka Cup | 1,149 |
| Hubert Bodzon | Masters | 1,147 |
| Adam Rakowski | Masters | 1,145 |
| Oleh Torianyk | Setka Cup | 1,143 |
| Mateusz Burakowski | Masters | 1,141 |
| Michal Korycki | Masters | 1,140 |
| Ruslan Yaremenko | Setka Cup | 1,139 |
| Mikolaj Szalinski | TT Elite Series | 1,138 |
| Oleh Karpenko | Setka Cup | 1,138 |
| Bradac P | Czech Liga Pro | 1,136 |
| Krzysztof Guminski | TT Elite Series | 1,135 |
| Nguyen Ba Hoang Tai | Czech Liga Pro | 1,135 |
| Grzegorz Jurowicz | TT Elite Series | 1,133 |
| Piotr Chodorski | TT Elite Series | 1,133 |
| Bracha Michal | TT Cup | 1,132 |
| Daniel Lis | TT Elite Series | 1,132 |
| Volodymyr Savoliuk | Setka Cup | 1,132 |
| Anton Marenco | Setka Cup | 1,131 |
| Motak J | Czech Liga Pro | 1,131 |
| Vasyl Smyk | Setka Cup | 1,131 |
| Kadavy Ondrej | TT Cup | 1,129 |
| Volodymyr Melnykov | Setka Cup | 1,128 |
| Macela P | Czech Liga Pro | 1,127 |
| Antoni Witkowski | TT Elite Series | 1,125 |
| Mykhailo Diachenko | Setka Cup | 1,124 |
| Wenda Krzysztof | TT Cup | 1,124 |
| Dmytro Belanchyk | Setka Cup | 1,120 |
| Tuma M | Czech Liga Pro | 1,120 |
| Vitalii S. Marushchak | Setka Cup | 1,120 |
| Oleh Volynets | Setka Cup | 1,119 |
| Filip Kubos | Setka Cup | 1,118 |
| Mariusz Wolowiecki | Masters | 1,117 |
| Tomasz Wojewodzki | Masters | 1,117 |
| Janousek L | Czech Liga Pro | 1,116 |
| Patryk Lewandowski | TT Elite Series | 1,115 |
| Dmytro Mishchenko | Setka Cup | 1,112 |
| Ilarion Mocreac | Setka Cup | 1,112 |
| Yaroslav Stepanchuk | Setka Cup | 1,112 |
| Jakub Chmielowski | TT Elite Series | 1,111 |
| Sulkowski Bartosz | TT Cup | 1,110 |
| Serhii Kiilo | Setka Cup | 1,109 |
| Kedzierski Piotr | TT Cup | 1,108 |
| Longin M | Czech Liga Pro | 1,108 |
| Kacper Makowski | TT Elite Series | 1,107 |
| Lukasz Grzyb | Masters | 1,105 |
| Volhejn Ja | Czech Liga Pro | 1,104 |
| Jacek Skrzeczkowski | Masters | 1,103 |
| Vitalii Sydorenko | Setka Cup | 1,103 |
| Machander D | Czech Liga Pro | 1,102 |
| Svanda L | Czech Liga Pro | 1,102 |
| Volodymyr Plishylo | Setka Cup | 1,101 |
| Serak P | Czech Liga Pro | 1,099 |
| Pawel Brylak | Masters | 1,095 |
| Andrii Kurtenko | Setka Cup | 1,093 |
| Marek Borowski | Masters | 1,093 |
| Oleg Dobrjinschi | Setka Cup | 1,091 |
| Milosz Cesarz | TT Elite Series | 1,089 |
| Ruslan Serhyenko | Setka Cup | 1,089 |
| Cerveny Tomas Jr | TT Cup | 1,088 |
| Serhii Liashchevskyi | Setka Cup | 1,087 |
| Stach J | Czech Liga Pro | 1,087 |
| Valentyn Chumak | Setka Cup | 1,087 |
| Ilia Uzun | Setka Cup | 1,083 |
| Kouble D | Czech Liga Pro | 1,083 |
| Urban M | Czech Liga Pro | 1,081 |
| Jan Jr Simecek | Setka Cup | 1,080 |
| Pawel Grela | TT Elite Series | 1,080 |
| Tomas Hucko | Setka Cup | 1,080 |
| Wojciech Pytlas | TT Elite Series | 1,080 |
| Dmytro Kunchurov | Setka Cup | 1,072 |
| Sergiu Barancean | Setka Cup | 1,071 |
| Waldemar Jozala | TT Elite Series | 1,071 |
| Gdula Adam | TT Cup | 1,068 |
| Leon Kolman | Setka Cup | 1,068 |
| Arkadiusz Zuk | TT Elite Series | 1,066 |
| Krejci Tomas | TT Cup | 1,065 |
| Oleksandr Maslov | Setka Cup | 1,065 |
| Vavrecka R | Czech Liga Pro | 1,065 |
| Petro Kolesnik | Setka Cup | 1,064 |
| Serghei Schiopu | Setka Cup | 1,064 |
| Yevhenii Sokoltsov | Setka Cup | 1,061 |
| Moravec M | Czech Liga Pro | 1,060 |
| Szotkowski J | Czech Liga Pro | 1,060 |
| Andrii Baklykov | Setka Cup | 1,059 |
| Mykhailo Vivatenko | Setka Cup | 1,054 |
| Rossler J | Czech Liga Pro | 1,054 |
| Libovicky Vladimir | TT Cup | 1,053 |
| Vitalii Ryndia | Setka Cup | 1,052 |
| Sebastian Juzek | TT Elite Series | 1,050 |
| Mateusz Swiderski | Masters | 1,048 |
| Malgorzata Zdunek | Masters | 1,046 |
| Fedir Chashchin | Setka Cup | 1,044 |
| Michal Paszkiewicz | TT Elite Series | 1,044 |
| Serghei Zop | Setka Cup | 1,043 |
| Grill J | Czech Liga Pro | 1,042 |
| Hlawatschke A | Czech Liga Pro | 1,041 |
| Robert Wojnarski | Masters | 1,041 |
| Oleg Bucos | Setka Cup | 1,040 |
| Vitalii Boyko | Setka Cup | 1,040 |
| Pelikan J | Czech Liga Pro | 1,039 |
| Nowak Emil | TT Cup | 1,038 |
| Havrda L | Czech Liga Pro | 1,037 |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Want the full player statistics? Write to Gian Paolo: accounts are created by hand and I reply personally.
Request access / Contact us📣 TT Data Lab Telegram channel
One table tennis statistic from our archive every day, free.
✈ Open the channel · t.me/ttdatalabOther languages: IT